Коды ошибок кондиционеров Toshiba
При возникновении ошибки в кондиционере на дисплее пульта дистанционного управления появляется код ошибки и номер внутреннего БЛОКА. Код ошибки отображается только во время выполнения операции. Если дисплей исчезнет, включите кондиционер в соответствии со следующей инструкцией “Подтверждение журнала ошибок” для подтверждения.
Код ошибки | Причина неисправности |
---|---|
Е01 | Нет связи между пультом дистанционного управления и внутренним блоком. |
E02 | Локальный сбой контроллера - не удалось передать |
E03 | Мастер-внутренний блок не получает данных в A-B |
Е04 | Внутренний блок (за исключением twin slave) не получает никаких сообщений от наружного блока; может также включать klixon на выпускной трубе наружного блока |
E08 | Дублированный адрес внутреннего блока |
E09 | 2 локальных контроллера, подключенных к группе - оба настроены как ведущие |
Е10 | Отказ PSB крытого блока |
Е18 | Сбой связи между ведущим внутренним блоком и ведомым внутренним блоком или блоками |
F01 | Внутренний блок TCJ (жидкость) Погрешность датчика (Разомкнутая или замкнутая цепь - сопротивление измеряется в Ком |
F02 | Внутренний блок TC2 (пар) sesnor error (Разомкнутая или замкнутая цепь - сопротивление измеряется в Ком |
F04 | Наружный блок TD (разряд) sesnor error (Разомкнутая или замкнутая цепь - сопротивление измеряется в Ком |
F06 | Наружный блок TE (катушка) sesnor error (Разомкнутая или замкнутая цепь - сопротивление эмасурируется в Ком |
F08 | Наружный блок К (окружающей среде) погрешность sesnor (Разомкнутая или замкнутая цепь - сопротивление измеряется в Ком |
F10 | Внутренний блок TA (Обратный воздух) sesnor error )Разомкнутая или замкнутая цепь - сопротивление измеряется в Ком |
F29 | Неисправность печатной платы внутреннего блока |
H01 | Обнаружена перегрузка по току инверторного компрессора наружного блока |
H02 | Главный наружный блок по току обнаружен вскоре после запуска |
H03 | Ток, обнаруженный на главном наружном блоке во время холостого хода |
H06 | Наружный блок Низкое давление, определяемое датчиком Ps (0.2 бар -n 2.9 psig) |
L03 | Внутренний блок Дублированные мастерские внутренние блоки в группе |
L07 | Внутренний блок в группе блоков, ранее адресованных как один блок - проверьте адресацию |
L08 | Адреса внутренних блоков не установлены - проверьте адресацию |
L09 | Емкость внутренних блоков не установлена (проверьте код DN 11) |
L29 | Ошибка IPDU наружного блока (количество обнаруженных блоков IPDU уменьшается) |
L30 | Вход на внутреннюю схему PCB CN80 в течение 1 минуты |
L31 | Ошибка печатной платы наружного блока |
Р01 | Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока |
P03 | Наружный блок Высокая температура разряда (TD1 превысила 115°C) |
P04 | Активирован переключатель высокого давления наружного блока (обнаруживается высокой температурой на датчике TE на цифровых/суперцифровых инверторных блоках) |
P07 | Наружный блок PCB теплоотвод перегрет (температура более 90°C записана) |
Р10 | Поплавковый выключатель внутреннего блока активирован |
P12 | Ошибка двигателя вентилятора внутреннего блока, обнаруженная цепью обратной связи |
Р19 | Неправильное изменение температуры записано (ошибка 4-ходового клапана) |
Р22 | Ошибка IPDU вентилятора наружного блока |
Р26 | Короткое замыкание гигантского транзистора наружного блока |
Р29 | Ошибка компрессора наружного блока, обнаруженная цепью обратной связи |
Р30 | Внутренний блок Групповое управление повторитель ошибка блока / дублированные адреса центрального управления |
Р31 | Ошибка PCB крытого блока |
С05 | Ошибка передачи центрального управления в центральном управляющем устройстве TCC-Link |
C06 | Ошибка приема центрального управления в устройстве центрального управления TCC-Link |
С12 | Пакетная сигнализация для интерфейса оборудования общего назначения |
Режим ошибки, обнаруженный внутренним блоком
Коды ошибок | Причина ошибок |
---|---|
E03 | Нет связи с удаленным контроллером (включая беспроводной) и адаптером связи |
E04 | Последовательный сигнал не выводится с наружного блока на внутренний. Осечка межблочного провода. Неисправная последовательная схема передачи на наружной плате P. C. Неисправная последовательная приемная цепь на внутренней плате. |
E08 | Дублированный адрес внутреннего блока |
L03 | Дублированный внутренний мастер-блок |
L07 | Есть групповой провод в отдельном помещении. |
L08 | Unset indoor group address |
L09 | Неустановленная емкость в помещении |
L30 | Ненормальный вход внешней блокировки |
Р10 | Работа поплавкового выключателя. Поплавковая цепь, Разъединение, Отрыв, Ошибка контакта поплавкового выключателя |
P12 | Внутренняя ошибка вентилятора постоянного тока |
Р19 | ошибка системы 4-ходового клапана. |
Р31 | Собственный блок останавливается, пока предупреждение выводится на другие внутренние блоки. |
F01 |
Отрыв, отсоединение или короткое замыкание температуры внутреннего теплообменника. датчик (TCJ) |
F02 | Отрыв, отсоединение или короткое замыкание температуры внутреннего теплообменника. датчик (TC) |
F10 | Отрыв, отсоединение или короткое замыкание температуры внутреннего теплообменника. датчик (TA) |
F29 | Внутренняя ошибка EEPROM. Проверьте внутреннюю доску пульта дистанционного управления. |
Е10 | Ошибка связи между внутренними микроконтроллерами |
Е11 | Ошибка связи между приложением и внутренним блоком |
Е18 | Регулярная ошибка связи между внутренним ведущим и ведомым блоками, а также между основными и вспомогательными блоками |
Режим ошибки, обнаруженный наружным блоком
Коды ошибок | Причина ошибок |
---|---|
F04 | Отсоединение, короткое замыкание температуры разряда. датчик (TD) |
F06 | Отключение, короткое замыкание температуры теплообменника. датчик (TE) |
F07 | Отключение, короткое замыкание температуры теплообменника. датчик (TL) |
F12 | Отсоединение, короткое замыкание при температуре всасывания. датчик (TS) |
F15 | Miss-монтаж наружной температуры. датчик (TE, TS) |
F08 | Отключение при недостаточной температуре наружного воздуха. датчик (К) |
F13 | Отключение, короткое замыкание температуры теплоотвода. датчик (TH) |
F31 | Наружная ошибка EEPROM |
L10 | Неустановленная модель тип обслуживания P. C. board |
P07 | Ошибка перегрева теплоотвода |
Р15 | Обнаружение утечки газа |
Р19 | обратная погрешность 4-ходового клапана |
H01 | Поломка компрессора |
H02 | Замок компрессора |
H03 | Ошибка цепи обнаружения тока |
H04 | Работа термостата корпуса. Аномальный перегрев компрессора |
P03 | Температура разряда. ошибка |
В нашем каталоге Вы можете найти и купить кассетные кондиционеры TOSHIBA ,мульти сплит системы TOSHIBA и канальные кондиционеры TOSHIBA